Für unsere jungen Entdecker, die noch Großes erleben wollen und viel vorhaben: Unser spezielles Aufzuchtfutter für kleine Rassen mit besten Nährstoffen, die eine gesunde Entwicklung unterstützen. Begleitet unsere Welpen ohne Futterumstellung bis ins Erwachsenenalter und beugt der Zahnsteinbildung von Anfang an vor.
- Ab der 3. Woche
- Kleine und besonders leckere Kroketten mit feiner Ente und zartem Lachs
- Wertvolle Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell
- Hochverdauliche Rezeptur für kompakte Häufchen
- Auch für ausgewachsene Minis geeignet
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde
![]() |
Zahnsteinprophylaxe Reduziertes Risiko zur Zahnsteinbildung durch verstärkte Bindung von Calcium im Speichel. |
|
![]() |
Optimale Entwicklung Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs unterstützen die Gehirnentwicklung. L-Carnitin und hochwertige Proteine fördern eine starke, fettarme Muskulatur. Taurin und L-Carnitin sind wichtige Nährstoffe für das Herz. |
|
![]() |
Kleine Krokette Die kleine Krokette hilft kleinen Hunden, die Nahrung besser aufzunehmen und zu zerkleinern. |
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 29,0 |
Fettgehalt | % | 18,0 |
Rohfaser | % | 2,0 |
Rohasche | % | 7,4 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 1,10 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,7 |
kcal/kg | 3990 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mcg/kg | 200 |
Taurin | mcg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mcg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 220 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 18 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,20 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,30 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: |
|||||||||
![]() adult* 24h |
Alter in Monaten |
||||||||
1-2 |
3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Adult | |||||
2 kg | 25 - 45 g | 40 - 55 g | 50 - 65 g | 55 - 60 g | 35 - 50 g | ||||
4 kg | 35 - 75 g | 70 - 90 g | 85 - 105 g | 90 - 100 g | 60 - 85 g | ||||
6 kg | 35 - 90 g | 85 - 110 g | 100 - 125 g | 115 - 120 g | 65 - 90 g | ||||
8 kg | 40 - 110 g | 105 - 135 g | 130 - 170 g | 155 - 160 g | 70 - 110 g | ||||
10 kg | 50 - 120 g | 110 - 140 g | 135 - 175 g | 140 - 165 g | 85 - 130 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert.
Artikelgewicht: | 4,50 Kg |